受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
再診 | ーー |
---|---|
備考なし | |
カウンセリング | ーー |
備考なし | |
初診 | ーー |
備考なし |
フィナステリド錠 | 1,800円 |
---|---|
備考なし |
血液検査 | 2,160円 |
---|---|
備考なし |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
09:00~14:00 | ● | |||||||
15:00~18:00 | ● | ● | ● | |||||
15:00~19:00 | ● |
カウンセリング | ーー |
---|---|
備考なし | |
初診 | 3,000円 |
ご相談のみの場合 | |
再診 | ーー |
備考なし |
内服薬処方(錠剤) | 6,500円 |
---|---|
28錠 1ヶ月分 診察料含む | |
内服薬処方(錠剤) | 13,000円 |
56錠 2ヶ月分 診察料含む ※ご希望に応じて3ヶ月分や12ヶ月分なども処方可能 | |
内服薬処方(カプセル) | 9,000円 |
30錠 1ヶ月分 診察料含む |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30~18:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
15:30~18:00 | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00~18:00 | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30~18:00 | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00~18:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00~18:00 | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00~18:00 | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00~18:30 | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16:00~18:30 | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00~18:00 | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00~17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30~18:00 | ● | ● | ● | ● |
まだ記事はありません