受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
18:00~20:00 | ● |
カウンセリング | ーー |
---|---|
備考なし | |
初診 | ーー |
備考なし | |
再診 | ーー |
備考なし |
内服薬処方 | ーー |
---|---|
備考なし |
なし | ーー |
---|---|
備考なし |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
再診 | ーー |
---|---|
備考なし | |
カウンセリング | ーー |
備考なし | |
初診 | ーー |
備考なし |
フィナステリド錠 | 1,800円 |
---|---|
備考なし |
血液検査 | 2,160円 |
---|---|
備考なし |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30~18:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00~18:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30~18:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00~18:30 | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30~18:00 | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00~18:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:30~18:30 | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00~18:00 | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00~18:30 | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00~18:00 | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00~18:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
18:00~19:00 | ● |
まだ記事はありません