受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カウンセリング | 0円 |
---|---|
備考なし | |
初診 | 5,000円 |
備考なし | |
再診 | ーー |
備考なし |
メソセラピー | 50,000円 |
---|---|
2cc 4ccは70000円 | |
メソセラピー | 70,000円 |
2cc 4ccは70000円 | |
女性用外服薬(1ヶ月あたり) | 14,000円 |
備考なし |
血液検査 | 20,000円 |
---|---|
2回実施 |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00~19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00~19:00 | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30~18:00 | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
17:00~20:00 | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00~18:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00~17:00 | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30~11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
13:30~17:30 | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00~19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00~18:30 | ● | ● | ● | ● |
まだ記事はありません